WeCom Built-in Collections & Accounting — Integration Plan|收款登记与对账 Collections · 企微能力并网清单 WeCom Setup
企业微信自带的收款/入账/核算能力共 7 类,能开尽开;但收款类能力(对外收款、企业支付)对境外主体整机不开放。企微承接的是「流程 + 凭证 + 通知 + 台账」四件事,钱不进企微。三分钟看懂:
逐条判定见台账子表「企微能力并网清单 WeCom Setup」(20 条,含开通路径、前置条件、负责人、状态)。汇总如下:
| 能力 | 企微能做什么 | 入口 | VC Travel 可用性 |
|---|---|---|---|
| 对外收款Receive Money from External | 聊天内发收款单 / 收款链接、收款码(员工固定码·动态码)、退款(可设审批)、资金流水(筛选+导出Excel)、多账户/分区管理规则、收款通知管理员 | 手机:工作台→对外收款;后台:应用管理→对外收款 | 不适用(境外主体) 境外认证企业功能限制名单明确包含对外收款,整机不开放——与上传谁的执照无关。替代:微信支付直连商户号(企微之外) |
| 企业支付WeCom Payment | 向员工收款/付款、二维码收款、发红包 | 管理后台→企业支付(绑定商户号) | 不适用(境外主体) 同属功能限制名单;发佣金走银行转账 + 工资条 |
| 审批Approvals | 自定义模板:报销、请款、对外付款、退款给客户;可设多级审批 | 手机:工作台→审批→新建模板 | 直接可用 门槛:≤5,000 CVE 奥斯汀批,>5,000 CVE 侯磊批 退款给客户模板除外(依赖对外收款) |
| 工资条Payslip | 上传工资表一键发放,仅本人可见、可签字确认 | 工作台→工资条 | 直接可用 发薪、发佣金用 |
| 收集表 / 汇报Forms & Reports | 员工手机填报表单,数据可同步到表格 | 工作台→收集表 / 汇报 | 直接可用 「每日收款上报」表单字段与台账逐字对齐 |
| 智能表格Smart Sheet | 台账本体:公式、看板、图表、权限、AI 分析报告(灰度中) | 已上线 | 已用 财务台账 10 张数据表 + 核报看板 6 图 |
| 微盘 · 消息 · 待办Drive · Message · To-do | 凭证归档、到账通知、催收待办 | 工作台→微盘 / 机器人推送 | 已用 日报 8:30 只发侯磊单聊;群发需当次授权 |
可用性口径:直接可用 直接开;已用 已上线在跑;待开通/待确认 可开待办;不适用(境外主体) 功能限制名单,开不了也不必开。
《收款登记与对账 Collections》里每个字段的选项都按这张表锁定,记账时照抄,不另立口径。
| 收款通道 Channel | 企微入口 WeCom Entry | 资金落点 Account | 对账凭据 |
|---|---|---|---|
| vinti4 刷卡 | 无(vinti4 通道) | vinti4 POS 清算户 → 公司银行户 CVE | POS 小票 / 清算单 |
| vinti4 扫码QR | 无(vinti4 通道) | vinti4 POS 清算户 | 客户手机支付截图 |
| vinti4 线上 | 无(vinti4 通道) | vinti4 线上清算户 | 网关订单号 |
| BAI 转账 CVE / USD / EUR | 无(银行转账) | BAI 个人账户(过渡)→ 公司户 | 银行回单 + WhatsApp 凭证 |
| 现金 CVE | 无(现金) | 现金 CVE 备用金 | 收据(双签) |
| 微信支付商户号(锦正) | 微信支付-收款码 / 收款链接 / 动态码直连商户号,不进企微 | 微信支付商户号 → 锦正对公账户(尾号 1555) | 微信支付商户平台流水导出 |
| 锦正对公转账 | 无(银行转账) | 国内账户 锦正投资(尾号 1555) | 网银流水 |
| Wise / 西联汇款 | 无(跨境通道) | Wise 收款账户 / 西联通道 → 锦正对公 | 汇款单号 + 到账截图 |
注:「企微入口 WeCom Entry」一栏只保留「审批单(报销/付款)」这一个真正走企微的入口;其余 4 个选项(微信支付-收款码/收款链接/流水导出/动态码)虽名为"微信支付-xxx",实际由 pay.weixin.qq.com 直连商户号出具,与企微无关——保留在台账里只为记账口径统一。
| 动作 | 内容 |
|---|---|
| 新增子表《收款登记与对账 Collections》 | 21 字段:收款日期、客户、业务线(Q4 九板块)、收款通道、企微入口、金额、币种、汇率、折合CVE / 折合USD / 净入账(自动算)、账户、通道单号、手续费、到账状态、对账状态、关联单号、经办人、凭证、备注 |
| 新增子表《企微能力并网清单 WeCom Setup》 | 20 条能力:模块、开通路径、前置条件、负责人、状态(已可用/待开通/待确认/申请中/不适用(境外主体))、优先级、备注 |
| 收支流水补字段 | 新增「企微入口 WeCom Entry」「通道单号 Channel Ref」——每笔钱可回溯是哪个入口、哪个通道单号 |
| 核报看板加图 | 新增「收款通道分布(折合CVE)」——一眼看出钱从哪条通道来 |
Ledger now holds 10 data sheets + 1 dashboard (6 charts). New: Collections sheet (21 fields), WeCom Setup sheet (20 records, of which 9 marked Not Applicable – overseas entity), Cash Book +2 fields, Dashboard +1 chart.
以下能力在《企微能力并网清单》中已统一改为 不适用(境外主体),不再作为待办跟踪,避免团队空跑:
替代动作:国内客户群收款改发微信支付收款链接;客户退款走银行 / 微信支付商户平台;发佣金走银行转账 + 工资条。
| 角色 | 并网后的活儿 | 节拍 |
|---|---|---|
| Hou Lei 侯磊 | 注册微信支付直连商户号(锦正主体);拍板大额与汇款;维护账户清单 | 本周内 |
| 雷炳红 | 督办开通进度、维护《企微能力并网清单》状态;每月从微信支付商户平台导出流水;维护《收款登记与对账》对账状态;抽查贝乐登记准确性 | 每周督办 · 每月对账 |
| Austine 奥斯汀 | 审批报销/付款;月报汇总 | 随时审批 · 每月 3 日前出上月报 |
| 贝乐 Bella | 收款当天登记《收款登记与对账》;凭证归档(微盘「财务凭证」按年月);微信收款截图留存 | 当天发生当天记 |
| # | 动作 | 路径 |
|---|---|---|
| 1 | 注册微信支付直连商户号(锦正投资执照+招行对公户+场景材料) | pay.weixin.qq.com → 接入微信支付 → 普通商户 |
| 2 | 确认企微认证是否在有效期内 | 管理后台→我的企业→企业信息 |
| 3 | 银行开户(佛得角)→ 才能办 TPA/POS + vinti4 QR | BAI / 任意本地银行 |
| 4 | 在微信支付商户平台开启退款审批与收款通知(不在企微) | pay.weixin.qq.com → 账户中心 → 安全设置 / 通知设置 |
| 5 | 建「财务凭证」微盘文件夹(按年月) | 微盘→新建文件夹 |