一、系统长什么样
公司所有钱的事,只在一处落账:企微智能表格「VC Travel 财务台账 Finance Ledger」,共 10 张数据表 + 1 个核报看板。和业务台账(客户需求登记)并列,互为印证。
业务发生→
记:收支流水→
核:应收 / 应付 / 报销→
报:月度经营报表→
看板 + 自动周月报
四个动作
记
钱一出一进,当天进「收支流水」,写清金额、币种、汇率、账户、凭证。
核
没收到钱的挂「应收核销」,没付出去的挂「应付与供应商」,收到/付完就核销掉。
报
每月把各业务线的收入、成本、费用、净利填进「月度经营报表」,自动出毛利与净利率。
审
员工垫钱走「报销请款」,审批人签字后状态改成已支付,方可入流水。
二、10 张表各管什么
| 子表 | 管什么 | 谁填 | 节奏 |
| 收支流水 Cash Book | 所有现金、银行、POS、卡、Wise、西联的实际进出。含自动算的「折合CVE」与「折合USD」双口径 | 贝乐(日常)· 奥斯汀(复核) | 当天发生当天记 |
| 应收核销 Receivables | 客户欠公司的钱,自动算「未收金额」 | 贝乐 | 开单即录,回款后核销 |
| 应付与供应商 Payables | 公司欠供应商的钱,自动算「未付金额」 | 贝乐 | 拿到账单即录 |
| 报销请款 Claims | 员工垫付与请款,走审批 | 申请人自己提 · 奥斯汀审 | 事前请款,事后报销 |
| 工资与佣金 Payroll | 底薪、佣金、补贴,自动算「应发合计」 | 奥斯汀 · 雷炳红复核 | 每月发薪前 |
| 资金与汇款 Remittance | 跨境汇款台账:渠道、汇率、手续费、到账 | 侯磊 · 雷炳红 | 每笔汇款后 |
| 月度经营报表 Monthly P&L | Q4 达成对照表:分板块的预算/实际收入成本(USD)、KPI 目标与实际、自动出达成率、毛利率、净利。月份与板块口径与 Q4 预算台账逐字一致 | 奥斯汀 · 贝乐汇总 | 每月 3 日前出上月 |
| 科目与账户 Setup | 账户清单与状态(现金、银行户、POS、Mastercard、Wise、西联、国内账户) | 侯磊维护 | 有变动即改 |
| 收款登记与对账 Collections | 每笔收款的逐笔台账:21 字段——收款通道(vinti4 / 微信支付商户号(锦正) / 银行 / 跨境)、企微入口、账户、通道单号、手续费、到账与对账状态,自动算折合CVE / 折合USD / 净入账 | 贝乐(登记)· 雷炳红(对账) | 收款当天登记,月内对账 |
| 企微能力并网清单 WeCom Setup | 企业微信自带收款/入账/核算能力的开通台账:共 20 条(模块、开通路径、前置条件、负责人、状态、优先级)。其中 9 条标注「不适用(境外主体)」(对外收款 8 条 + 企业支付 1 条),另含 1 条替代方案「微信支付直连商户号」 | 雷炳红(督办)· 侯磊(决策) | 开通一个改一条 |
核报看板 Dashboard(自动生成,不用填)
收支总览(收入/支出)· 业务线收入分布 · 应收未收 · 月度经营趋势(收入/净利)· Q4收入达成(预算 vs 实际,USD) · 收款通道分布(折合CVE)
收款通道与企业微信怎么并网:见配套文件《VC Travel 企业微信收款入账核算并网方案》。一句话:企微主体与公司名一律不动——对外收款、企业支付属企微「境外认证企业功能限制名单」,整机不开放;国内人民币收款改走微信支付直连商户号(锦正投资执照 + 招行对公户,注册于 pay.weixin.qq.com,不进企微),佛得角本地永远走 vinti4,跨境走 Wise / 西联;三条通道统一登记进上面的《收款登记与对账》。企微管流程,不管钱。
三、怎么服务 Q4 主线
Q4 主线是「按板块定目标、按月认领、按季度收口」。财务台账不做第二套口径,全部咬死在 Q4 的框架上:
| Q4 台账要素 | 财务台账对应 | 作用 |
| 业务板块 Vertical(9 个) | 收支流水 / 应收核销 / 月度经营报表的「业务线 Line」选项逐字一致 | 同一笔钱能直接归到 Q4 的板块上,不用二次换算 |
| 月份(10月/11月/12月) | 月度经营报表「月份 Month」选项一致 | 月度目标与实际月月对得上 |
| 成交金额目标(USD) / 成本预算(USD) / 毛利目标(USD) | 月度经营报表「预算收入USD」「预算成本USD」+ 自动算的实际收入、毛利、达成率 | 预算一填,达成率自动出,超支/欠收自动暴露 |
| 月度目标 目标数值 / 实际完成 | 月度经营报表「KPI 指标 / 目标数值 / 实际数值」+ 自动算达成率 | 非财务 KPI(出票张数、饮水机台数、水泥吨数、货运公斤)也能按月对照 |
| 状态(未开始/进行中/已完成/未达成) | 月度经营报表「状态」选项一致 | 与 Q4 台账的进度标记同义,汇报口径统一 |
双币种口径怎么用:日常记账仍以 CVE 为本位币(「折合CVE」自动算);与 Q4 预算对照时走 USD——每笔流水填一次「USD汇率 CVE/USD」,「折合USD」自动算,月末按板块汇总即为 Q4 的「实际收入USD」。
和预算台账的分工:「Q4经营预算协商草稿」定"打算怎么花"(认领截止 9/28,之后汇总定稿),本台账记"实际怎么花",月度核报自动把两者并排放,差距单列提醒。
四、三条铁律
1 无凭证不入账。每笔支出必须有收据、发票或转账截图,挂在「凭证附件」列。没凭证的,先挂"待核销",补齐再销。
2 只进不出,大额双签。现金只作日常小额周转;动用现金或大额支出须创始人批准,批准记录写进「备注」。
3 币种统一口径。本位币 CVE。非 CVE 的收入支出,必须同时填「金额 + 币种 + 汇率」,「折合CVE」自动算;没填汇率的行视为未完成录入。
审批门槛(待定):建议 5,000 CVE 以下由总经理奥斯汀签批;5,000 CVE 及以上报创始人。待侯磊确认后写入制度
五、核报节奏
| 报表 | 时间 | 内容 | 送达 |
| 业务台账日报 | 每天 08:30 | 客户需求、待跟进项(已有) | 侯磊单聊 |
| 财务周报 | 每周一 08:30 | Q4 本周进度(各板块收入USD vs 月度目标节奏)、上周收支、应收未收、应付到期、待批报销、汇款进度 | 侯磊单聊 |
| 月度经营核报 | 每月 1 日 09:00 | Q4 达成总览(分板块预算 vs 实际、达成率低于 80% 标红)、经营汇总、现金流、应收应付、汇款达成、风险提醒 | 侯磊单聊 |
六、分工与责任
| 角色 | 财务职责 |
| Hou Lei 侯磊 | 定预算与审批门槛、维护账户清单、拍板大额支出与汇款 |
| Austine 奥斯汀 | 总经理:月报汇总、报销审批、佣金核定、账实复核 |
| 雷炳红 | 中国助理:台账督办、汇款台账与国内账户对账、催收跟进 |
| 贝乐 Bella | 日常记账第一责任人:收支流水、应收应付录入、凭证归档 |